Nevicate dal 1970 a Ghedi (Bs)
Anni '00 (inverni dal 2000/01)
Cliccando sulle date, si potrà vedere la configurazione di quel giorno.
Inverno 2000-01 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
24 Dicembre 2000 | - 3.8 | - 1.0 | Neve moderata dalle 17 del pomeriggio, con -1°C. | |
25 Dicembre 2000 | 14cm | - 1.2 | +0.6 | Neve moderata fino alle 8 del mattino. |
17 Gennaio 2001 | - 5.1 | +1.1 | Neve moderata dalle 17 del pomeriggio, con -1°C. | |
18 Gennaio 2001 | 15cm | - 0.7 | +1.8 | Neve moderata fino alle 9 del mattino, con 0°C. |
28 Febbraio 2001 | 0cm | +0.8 | +5.1 | Pioggia mista a neve in serata. |
Totale inverno: 5 | 29cm |
Inverno 2001-02 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
13 Dicembre 2001 | 3cm | - 5.7 | +5.0 | Blizzard di neve dalle 17 alle 20, con -3°C. |
Totale inverno: 1 | 3cm |
Inverno 2002-03 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
7 Gennaio 2003 | 0cm | +0.9 | +3.1 | Neve intorno alle 17 per un'ora, prima e dopo pioggia. |
8 Gennaio 2003 | 0cm | +0.6 | +1.9 | Neve debole dalla nottata fino alle 17, ma senza accumulo. |
4 Febbraio 2003 | 0cm | 0.0 | +5.6 | Neve intorno alle 10 per un'ora, con +1°C. |
7 Aprile 2003 | 0cm | - 1.0 | +10.2 | Neve debole dalle 10 alle 12, con +3°C, ma senza accumulo. |
Totale inverno: 4 | 0cm |
Inverno 2003-04 |
Estremi termici |
|||
Giorno con neve |
Accumulo |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
10 Dicembre 2003 | 1cm | +1.0 | +6.4 | Neve in nottata fino alle 5, con +1°C, poi pioggia. |
26 Gennaio 2004 | 1cm | - 6.0 | +2.1 | Neve debole dalle 20 di sera. |
27 Gennaio 2004 | - 0.8 | +3.2 | Neve fino alle 2 di notte. | |
20 Febbraio 2004 | 4cm | - 0.8 | +2.0 | Neve fino alle 4 di notte. |
24 Febbraio 2004 | 0cm | - 2.0 | +5.0 | Neve tra le 8 e le 10 del mattino con +1°C, poi mista a pioggia. |
27 Febbraio 2004 | 4cm | - 4.0 | +1.0 | Neve debole dalle 10 del mattino alle 15 del pomeriggio. |
7 Marzo 2004 | 1cm | +0.2 | +2.9 | Neve debole di notte e fino alle 10 del mattino, poi pioggia. |
Totale inverno: 7 | 11cm |
Inverno 2004-05 |
Estremi termici |
|||
Giorno con neve |
Accumulo |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
18 Gennaio 2005 | 6cm | - 1.8 | - 0.1 | Neve dalle 15 del pomeriggio. |
19 Gennaio 2005 | - 4.8 | +4.2 | Neve residua di notte. | |
20 Febbraio 2005 | +0.1 | +5.9 | Neve debole, a tratti mista, dalle 21, prima pioggia. | |
21 Febbraio 2005 | 2cm | 0.0 | +1.1 | Neve debole per tutto il giorno. |
22 Febbraio 2005 | 1cm | - 0.5 | +2.8 | Neve debole di notte e al mattino, con 0°C |
23 Febbraio 2005 | 0cm | - 1.8 | +5.2 | Neve debole di notte per un'ora, con 0°C. |
27 Febbraio 2005 | 0cm | - 3.3 | +5.6 | Rovescio di neve intorno alle 16. |
28 Febbraio 2005 | 1cm | - 3.4 | +1.9 | Neve fine nella notte, per irruzione fredda. |
3 Marzo 2005 | 15cm | - 5.4 | 0.0 | Neve moderata per tutto il giorno. |
4 Marzo 2005 | - 5.0 | +3.7 | Neve residua di notte. | |
Totale inverno: 10 | 25cm |
Inverno 2005-06 |
Estremi termici |
|||
Giorno con neve |
Accumulo |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
25 Novembre 2005 | 0,5cm | - 4.8 | +1.0 | Nevischio sparso per tutto il giorno. |
26 Novembre 2005 | 5cm | +0.1 | +1.5 | Neve dalle 10, fino in serata. |
27 Dicembre 2005 | 0,5cm | +0.2 | +2.6 | Neve debole dalle 4 alle 8 del mattino. |
28 Dicembre 2005 | 14cm | - 2.5 | +1.7 | Neve moderata fino alle 17, con 0°C. |
31 Dicembre 2005 | 1cm | - 7.0 | - 0.4 | Nevischio dalle 20, con -2°C. |
1 Gennaio 2006 | 2cm | - 1.9 | 0.0 | Neve debole per tutto il pomeriggio con 0°C. |
17 Gennaio 2006 | 0cm | - 1.9 | +0.9 | Neve debole al mattino, e intorno alle 20. |
26 Gennaio 2006 | 15cm | - 7.2 | 0.0 | Neve moderata dalle 13. |
27 Gennaio 2006 | 13cm | - 0.1 | +3.1 | Neve moderata fino a mezzogiorno, poi pioggia. |
Totale inverno: 9 | 51cm |
Inverno 2006-07 |
Estremi termici |
|||
Giorno con neve |
Accumulo |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
25 Gennaio 2007 | 0cm | +1.4 | +5.0 | Neve, mista a pioggia, intorno alle 15, con 2°C. |
26 Gennaio 2007 | 0cm | - 0.2 | +3.6 | Neve, mista a pioggia, intorno alle 12, con 3°C. |
Totale inverno: 2 | 0cm |
Inverno 2007-08 |
Estremi termici |
|||
Giorno con neve |
Accumulo |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
15 Dicembre 2007 | 0cm | - 0.3 | +5.0 | Neve a tratti dalle 5 alle 8, debole, non attacca |
3 Gennaio 2008 | 1cm | 0.0 | +1.4 | Neve debole tutto il giorno |
4 Gennaio 2008 | 1cm | 0.0 | +2.0 | Fiocchi debole la notte, pioggia dalle 8 |
Totale inverno: 3 | 2cm |
Inverno 2008-09 |
Estremi termici |
|||
Giorno con neve |
Accumulo |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
24 Novembre 2008 | 1cm | +1.0 | +4.0 | Neve debole in mattinata,intensa tra le 8:30-9 |
28 Novembre 2008 | 2cm | +0.1 | +4.5 | Prima pioggia,poi neve moderata tra le 14-15:30 |
25 Dicembre 2008 | 0cm | +1.5 | +11.1 | Prima graupeln, poi neve, tra le 22:30 e 23:30 |
28 Dicembre 2008 | 2cm | - 4.4 | +1.7 | Neve debole in mattinata, moderata tra 15-17 |
31 Dicembre 2008 | 5cm | - 6.0 | +2.3 | Neve dalle 18:30, intensifica dalle 20 |
1 Gennaio 2009 | 5cm | - 0.9 | +1.0 | Neve fino alle 7, a tratti moderata, fine e fitta |
6 Gennaio 2009 | 3cm | - 2.7 | +0.2 | Neve dalle 8, debole, per tutta la giornata |
7 Gennaio 2009 | 13cm | - 1.2 | +3.2 | Neve forte da mezzanotte alle 8:30, poi pioggia |
1 Febbraio 2009 | 2cm | 0.0 | +3.2 | Fiocchi sparsi per tutto il giorno, intensifica la sera |
2 Febbraio 2009 | 1cm | - 0.2 | +6.2 | Neve debole fino alle 6, poi pioggia |
Totale inverno: 10 | 34cm |