Nevicate dal 1970 a Ghedi (Bs)
Anni '80 (inverni dal 1980/81 al 1989/90)
Cliccando sulle date, si potrą vedere la configurazione di quel giorno.
Inverno 1980-81 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
3 Novembre 1980 | 4cm | - 1.0 | +4.4 | Neve moderata dal tardo pomeriggio/sera. |
4 Novembre 1980 | 12cm | - 0.7 | +1.8 | Neve moderata fino al mattino, poi pioggia. |
3 Dicembre 1980 | 4cm | - 0.3 | +1.6 | Irruzione da nord, neve nel tardo pomeriggio. |
12 Gennaio 1981 | - 8.4 | +3.3 | Fiocchi in serata, per l'inizio di un debole peggioramento | |
13 Gennaio 1981 | 3cm | - 1.8 | +0.2 | Neve debole per tutto il giorno. |
12 Febbraio 1981 | 0cm | - 2.0 | +5.6 | Fiocchi per stau da est in serata. |
Totale inverno: 6 | 23cm |
Inverno 1981-82 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
21 Dicembre 1981 | - 1.0 | +1.0 | Neve moderata dal tardo mattino,perturbazione atlantica. | |
22 Dicembre 1981 | 18cm | - 1.0 | +1.6 | Neve moderata fino al primo mattino, poi pioggia. |
28 Dicembre 1981 | - 1.1 | +1.5 | Neve dalla sera, perturbazione atlantica. | |
29 Dicembre 1981 | 7cm | +0.1 | +1.4 | Neve di notte, fino al primo mattino, poi pioggia. |
11 Gennaio 1982 | 0cm | - 0.2 | +1.1 | Neve mista a pioggia al mattino, poi pioggia. |
27 Gennaio 1982 | 3cm | - 1.2 | +1.8 | Neve nel pomeriggio, poi pioggia. |
22 Febbraio 1982 | 1cm | - 2.0 | +2.4 | Neve in serata per goccia fredda retrograda da est. |
23 Febbraio 1982 | 1cm | - 2.0 | +0.9 | Fiocchi sparsi durante il giorno, neve pił decisa in serata. |
24 Febbraio 1982 | 4cm | - 1.6 | +2.0 | Neve nella notte. |
Totale inverno: 9 | 34cm |
Inverno 1982-83 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
5 Febbraio 1983 | 1cm | - 7.2 | +5.5 | Neve in serata per debole fronte atlantico. |
6 Febbraio 1983 | - 2.4 | +3.4 | Neve residua in nottata. | |
8 Febbraio 1983 | 1cm | - 4.1 | +3.2 | Breve rovescio di neve nel pomeriggio |
9 Febbraio 1983 | - 1.6 | +4.8 | Fiocchi sparsi in mattinata | |
10 Febbraio 1983 | 3cm | - 2.0 | +1.8 | Neve debole al mattino. |
26 Febbraio 1983 | - 0.1 | +3.8 | Neve debole dal tardo pomeriggio, inizialmente mista. | |
27 Febbraio 1983 | 5cm | - 0.1 | +2.5 | Neve in nottata, a tratti mista a pioggia. |
Totale inverno: 7 | 10cm |
Inverno 1983-84 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
10 Dicembre 1983 | 1cm | - 0.8 | +1.0 | Neve debole al mattino e in serata. |
16 Dicembre 1983 | - 2.1 | -0.8 | Neve dal pomeriggio, perturbazione atlantica. | |
17 Dicembre 1983 | 8cm | - 1.0 | +1.7 | Neve per tutta notte, poi pioggia dal mattino. |
31 Gennaio 1984 | 0cm | +1.4 | +3.7 | Fiocchi in serata, per aria fredda da W, prima pioggia. |
15 Febbraio 1984 | 0cm | - 4.7 | +2.3 | fiocchi sparsi per stau da est. |
22 Febbraio 1984 | 4cm | - 0.1 | +2.6 | Neve in nottata e al mattino. |
Totale inverno: 6 | 13cm |
Inverno 1984-85 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
27 Dicembre 1984 | 5cm | - 0.8 | +1.5 | Neve di notte e al mattino, per fronte atlantico. |
7 Gennaio 1985 | 0cm | - 13.4 | - 2.8 | Fiocchi di neve in serata. |
8 Gennaio 1985 | 5cm | - 10.2 | - 6.0 | Rovescio di neve |
9 Gennaio 1985 | 0cm | - 13.6 | - 5.0 | Fiocchi sparsi in nottata. |
13 Gennaio 1985 | 15cm | - 12.2 | - 2.1 | Neve moderata dal tardo pomeriggio. |
14 Gennaio 1985 | 30cm | - 3.6 | - 0.8 | Neve forte per tutto il giorno, in attenuazione in serata. |
15 Gennaio 1985 | 20cm | - 1.9 | +2.1 | Temporanea pausa di notte, poi neve forte per tutto il giorno. |
16 Gennaio 1985 | 20cm | - 1.2 | +0.5 | Neve moderata per tutto il giorno, in attenuazione in serata |
17 Gennaio 1985 | 0cm | - 0.4 | +2.0 | Neve debole in nottata, a tratti mista a pioggia. |
18 Gennaio 1985 | 2cm | - 1.4 | +0.4 | Neve debole nel pomeriggio. |
22 Gennaio 1985 | 0cm | +0.6 | +1.3 | Qualche fiocco in nottata, poi pioggia. |
26 Gennaio 1985 | 3cm | - 0.8 | +1.5 | Neve al mattino, poi pioggia. |
Totale inverno: 12 | 100cm |
Inverno 1985-86 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
20 Novembre 1985 | 2cm | +0.3 | +4.3 | Neve debole di notte, poi pioggia. |
26 Dicembre 1985 | 1cm | +0.6 | +6.4 | Neve, a tratti mista, in nottata, poi pioggia. |
2 Gennaio 1986 | 0cm | - 0.7 | +2.4 | Pioggia mista a neve al mattino. |
3 Gennaio 1986 | 0cm | +0.2 | +3.4 | Pioggia mista a neve. |
6 Gennaio 1986 | 2cm | +0.7 | +1.9 | Neve nel corso della notte, prima pioggia. |
28 Gennaio 1986 | - 8.2 | +5.0 | Neve dalla tarda serata. | |
29 Gennaio 1986 | 4cm | 0.0 | +6.2 | Neve fino al primo pomeriggio, poi pioggia per scirocco intenso. |
8 Febbraio 1986 | 4cm | - 3.2 | +0.9 | Neve di notte per fronte freddo |
9 Febbraio 1986 | 0cm | - 3.1 | - 1.0 | Fiocchi sparsi per irruzione molto fredda. |
10 Febbraio 1986 | 2cm | - 3.9 | - 0.9 | Blizzard in serata. |
11 Febbraio 1986 | 0cm | - 6.4 | +3.0 | Neve residua in nottata. |
14 Febbraio 1986 | - 2.5 | +3.3 | Neve dalla serata, per perturbazione atlantica. | |
15 Febbraio 1986 | 3cm | - 0.9 | +0.5 | Neve fino al mattino, poi pioggia. |
16 Febbraio 1986 | - 1.4 | +8.1 | Neve dalla serata. | |
17 Febbraio 1986 | 4cm | - 0.5 | +2.6 | Neve fino al mattino, poi pioggia. |
18 Febbraio 1986 | 1cm | +0.8 | +2.9 | Breve rovescio di neve nel pomeriggio, prima e dopo pioggia. |
28 Febbraio 1986 | 2cm | - 3.0 | +0.3 | In serata neve per perturbazione atlantica. |
1 Marzo 1986 | 13cm | - 3.3 | - 0.5 | Neve moderata per tutto il giorno. |
2 Marzo1986 | - 0.5 | +4.8 | Neve residua di notte, a tratti mista a pioggia. | |
Totale inverno: 19 | 37cm |
Inverno 1986-87 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
10 Gennaio 1987 | 10cm | - 2.6 | - 1.1 | Neve dal mattino, per tutto il giorno. |
11 Gennaio 1987 | 20cm | - 2.1 | +1.0 | Pioggia di notte per scirocco, neve dal tardo mattino fino a sera. |
12 Gennaio 1987 | 0cm | - 15.0 | - 1.0 | Fiocchi sparsi in giornata. |
13 Gennaio 1987 | 8cm | - 6.4 | - 4.3 | Neve moderata al mattino. |
14 Gennaio 1987 | 10cm | - 7.1 | +0.6 | Neve dal mattino fino a sera, poi pioggia. |
16 Gennaio 1987 | 6cm | - 2.5 | +2.2 | Nuova neve per aria fredda da W,dalla notte al pomeriggio. |
Totale inverno: 6 | 54cm |
Inverno 1987-88 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
15 Dicembre 1987 | 0cm | - 1.9 | +8.9 | Qualche sparuto fiocco di notte. |
2 Febbraio 1988 | 0cm | +1.6 | +6.0 | Qualche fiocco di notte, a inizio peggioramento, poi pioggia. |
Totale inverno: 2 | 0cm |
Inverno 1988-89 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
21 Novembre 1988 | 0cm | +0.6 | +5.2 | Fiocchi verso fine peggioramento, per aria fredda da nord. |
22 Gennaio 1989 | 1cm | -3.4 | +2.6 | Goccia fredda sul N Italia, neve al mattino, a tratti mista, poi pioggia. |
Totale inverno: 2 | 1cm |
Inverno 1989-90 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
11 Febbraio 1990 | 0cm | +1.0 | +4.0 | A tratti neve mista a pioggia al mattino, prima pioggia. |
Totale inverno: 1 | 0cm |