Nevicate dal 1970 a Ghedi (Bs)
Anni '90 (inverni dal 1990/91 al 1999/2000)
Cliccando sulle date, si potrà vedere la configurazione di quel giorno.
Inverno 1990-91 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
8 Dicembre 1990 | - 4.4 | +4.0 | Neve dalla tarda serata. | |
9 Dicembre 1990 | 2cm | +0.4 | +8.6 | Neve di notte, poi forte scirocco e pioggia. |
5 Febbraio 1991 | - 8.3 | +0.3 | Blizzard in serata. | |
6 Febbraio 1991 | 2cm | - 7.0 | - 4.0 | Neve debole in nottata. |
7 Febbraio 1991 | - 11.2 | - 3.0 | Neve moderata, peggioramento dalla sera. | |
8 Febbraio 1991 | 13cm | - 6.0 | - 2.0 | Neve moderata fino al mattino. |
9 Febbraio 1991 | - 12.0 | - 1.8 | Neve dal tardo mattino. | |
10 Febbraio 1991 | 15cm | - 3.0 | +1.4 | Neve fino al tardo pomeriggio. |
17 Aprile 1991 | 2cm | +3.3 | +16.0 | Rovescio di neve nel pomeriggio, poi neve debole. |
18 Aprile 1991 | 1cm | +0.8 | +4.6 | Neve debole nella notte, poi pioggia. |
Totale inverno: 10 | 33cm |
Inverno 1991-92 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
9 Dicembre 1991 | 0cm | - 5.2 | - 1.0 | Fiocchi per stau da est nella notte. |
20 Gennaio 1992 | 1cm | - 1.0 | +3.2 | Neve dalla sera,per graduale afflusso di aria fredda,prima pioggia. |
21 Gennaio 1992 | - 2.0 | +3.3 | Neve residua di notte. | |
22 Gennaio 1992 | 7cm | - 2.3 | - 0.8 | Neve debole dal tardo pomeriggio. |
23 Gennaio 1992 | - 1.0 | +1.1 | Neve residua di notte, poi pioggia. | |
Totale inverno: 5 | 8cm |
Inverno 1992-93 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
2 Gennaio 1993 | 1cm | - 7.0 | - 1.6 | Neve fine per un'ora nel pomeriggio, forte irruzione fredda. |
Totale inverno: 1 | 1cm |
Inverno 1993-94 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
1 Dicembre 1993 | 0cm | - 0.4 | +2.9 | Qualche fiocco al mattino, a tratti misto a pioggia. |
24 Dicembre 1993 | 0cm | - 0.3 | +5.6 | Qualche fiocco sul finire delle precipitazioni, prima pioggia. |
31 Dicembre 1993 | 0cm | - 2.4 | +1.8 | Neve bagnata per venti minuti, intorno alle 23:30. |
Totale inverno: 3 | 0cm |
Inverno 1994-95 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
21 Gennaio 1995 | 0cm | - 0.8 | +3.4 | Qualche fiocco di notte, poi gelicidio, infine pioggia. |
26 Febbraio 1995 | 0cm | +2.0 | +5.0 | Rovescio di neve bagnata nel pomeriggio. |
Totale inverno: 2 | 0cm |
Inverno 1995-96 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
12 Dicembre 1995 | - 1.1 | +5.4 | Irruzione da est, neve dalla tarda serata, prima pioggia. | |
13 Dicembre 1995 | 1cm | +0.1 | +2.4 | Neve debole in nottata. |
14 Dicembre 1995 | 15cm | +0.2 | +1.2 | Neve moderata dalla notte fino al pomeriggio. |
27 Dicembre 1995 | 0cm | +0.7 | +7.3 | Qualche fiocco al mattino, sul finire delle precipitazioni. |
30 Dicembre 1995 | - 1.1 | +1.1 | Neve dal pomeriggio. | |
31 Dicembre 1995 | 16cm | - 1.0 | +1.2 | Neve fino al mattino, poi pioggia. |
5 Gennaio 1996 | +0.4 | +2.0 | Neve debole in serata, prima pioggia. | |
6 Gennaio 1996 | 5cm | 0.0 | +1.2 | Neve nella notte, poi mista a pioggia. |
2 Febbraio 1996 | 3cm | +0.1 | +1.1 | Neve dalla notte fino al tardo mattino, poi pioggia. |
13 Febbraio 1996 | 6cm | - 1.0 | +5.1 | Neve di notte, sul finire mista. |
23 Febbraio 1996 | 2cm | - 0.1 | +4.3 | Rovescio di neve di notte, per irruzione da nord. |
Totale inverno: 11 | 48cm |
Inverno 1996-97 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
25 Novembre 1996 | - 0.1 | +4.9 | Inizia mista a pioggia, poi neve dalle 21 con 0°C. | |
26 Novembre 1996 | 1cm | - 1.5 | +3.0 | Neve residua in nottata. |
30 Novembre 1996 | 0cm | - 0.3 | +3.7 | Pioggia mista a neve in mattinata con +2°C. |
30 Dicembre 1996 | 3cm | - 9.6 | - 1.1 | Neve dalle 21:30, temperatura -3°C. |
31 Dicembre 1996 | 25cm | - 3.7 | - 1.8 | Neve moderata per tutto il giorno. |
1 Gennaio 1997 | 10cm | - 3.0 | +0.8 | Neve fino alle 8 del mattino. |
2 Gennaio 1997 | 1cm | - 1.6 | +2.0 | Inizia neve con -1°C alle 9, pioggia da mezzogiorno. |
Totale inverno: 7 | 40cm |
Inverno 1997-98 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
17 Dicembre 1997 | 3cm | - 0.9 | +0.2 | Neve debole dalle 5 del mattino, sempre intorno a 0°C. |
18 Dicembre 1997 | 0cm | - 0.1 | +2.0 | Neve fino alle 3 di notte, poi mista, infine pioggia dal mattino. |
23 Marzo 1998 | 1cm | +1.3 | +7.0 | Prima pioggia, neve dalle 19, a tratti mista, con +1/+2°C. |
Totale inverno: 3 | 4cm |
Inverno 1998-99 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
9 Febbraio 1999 | 1cm | +0.2 | +3.5 | Neve debole dalle 15, a tratti mista, con +1°C |
10 Febbraio 1999 | 1cm | - 0.4 | +3.4 | Neve debole al mattino e fino alle 14 del pomeriggio, con +1°C. |
Totale inverno: 2 | 2cm |
Inverno 1999-2000 | Estremi termici | |||
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
21 Novembre 1999 | 3cm | +0.5 | +3.3 | Neve dalle 9 del mattino alle 19 di sera, con +1°C. |
22 Gennaio 2000 | 2cm | - 2.7 | +6.8 | Rovescio di neve dalle 20:30 alle 21:30, con 0°C |
24 Gennaio 2000 | 1cm | - 3.0 | +3.5 | Neve debole dalle 13:30 alle 17:30, con 0°C |
Totale inverno: 3 | 6cm |