Stazione meteorologica di Ghedi (Bs) - Aeronautica Militare


Estremi Giugno

 

 

Estremi Massimi (°C) Top Ten
Posizione Pił caldi Giorno effettuato Pił freddi Giorno effettuato
+36.2 24 Giugno 2002 +13.8 6 Giugno 1991
+36.0 25 Giugno 2002 +14.0 10 Giugno 1974
+35.0 12 Giugno 2003 +14.2 6 Giugno 1969
+35.0 19 Giugno 2002 +14.4 5 Giugno 1969
+35.0 20 Giugno 2002 +14.4 6 Giugno 1984
+34.9 27 Giugno 2006 +14.8 20 Giugno 2010
+34.8 13 Giugno 1996 +14.8 11 Giugno 1956
+34.8 20 Giugno 2002 +15.0 2 Giugno 1994
+34.8 24 Giugno 1962 +15.0 11 Giugno 1962
10° +34.7 25 Giugno 1991 +15.2 13 Giugno 1968

 

Estremi Minimi (°C) Top Ten
Posizione Pił freddi Giorno effettuato Pił caldi Giorno effettuato
+5.2 3 Giugno 1953 +24.2 28 Giugno 2005
+6.0 4 Giugno 2001 +23.8 24 Giugno 2002
+6.6 5 Giugno 1953 +23.0 19 Giugno 2002
+7.0 6 Giugno 1994 +23.0 24 Giugno 1962
+7.1 6 Giugno 1986 +22.9 9 Giugno 1993
+7.2 1 Giugno 1953 +22.9 23 Giugno 2002
+7.4 1 Giugno 2006 +22.7 14 Giugno 2003
+7.8 4 Giugno 1953 +22.7 16 Giugno 2003
+8.0 11 Giugno 1974 +22.7 28 Giugno 2006
10° +8.0 2 Giugno 1980 +22.1 28 Giugno 1996

 

 

       Giorni pił piovosi

  Giorno effettuato Pił piovosi
27 Giugno 1958 116,0mm
17 Giugno 1957 71,2mm
19 Giugno 1992 64,8mm
19 Giugno 1997 62,1mm
01 Giugno 2007 59,0mm
22 Giugno 1973 53,6mm
12 Giugno 1998 48,0mm
08 Giugno 1980 45,7mm
06 Giugno 1969 45,2mm
10° 20 Giugno 1959 44,8mm