Temperature estreme °C ( dal 2001 ) |
MESE |
MINIME PIU' BASSE |
MASSIME PIU' ALTE |
||
Gennaio |
- 8.8 | 18 gennaio 2002 | 20.3 | 19 gennaio 2007 |
Febbraio | - 8.3 | 06 febbraio 2012 | 18.9 | 25 febbraio 2012 |
Marzo |
- 7.0 |
02 marzo 2005 | 25.8 | 31 marzo 2017 |
Aprile | - 2.2 | 08 aprile 2003 | 30.9 | 09 aprile 2011 |
Maggio | 5.1 | 02 maggio 2017 | 35.1 | 25 maggio 2009 |
Giugno | 7.7 | 01 giugno 2006 | 36.5 | 13 giugno 2003 |
Luglio | 12.5 | 13 luglio 2004 | 37.7 | 22 luglio 2015 |
Agosto | 11.4 | 31 agosto 2006 | 37.8 | 11 agosto 2003 |
Settembre | 6.3 | 26 settembre 2002 | 32.8 | 06 settembre 2008 |
Ottobre | 0.7 | 26 ottobre 2003 | 28.3 | 02 ottobre 2011 |
Novembre | - 3.0 | 28 novembre 2005 | 22.9 | 03 novembre 2004 |
Dicembre | - 9.6 | 30 dicembre 2005 | 17.5 | 27 dicembre 2016 |
RECORD |
- 9.6 |
30 dicembre 2005 |
37.8 |
11 agosto 2003 |
Temperature estreme °C ( dal 2001 ) |
||||
MESE |
MINIME PIU' ALTE |
MASSIME PIU' BASSE |
||
Gennaio |
7.6 | 22 gennaio 2007 | - 1.7 | 05 gennaio 2009 |
Febbraio | 9.2 | 28 febbraio 2016 | - 2.0 | 11 febbraio 2012 |
Marzo | 12.3 | 21 marzo 2017 | - 0.2 | 03 marzo 2005 |
Aprile | 18.2 | 25 aprile 2007 | 6.9 | 10 aprile 2003 |
Maggio | 21.4 | 31 maggio 2001 | 12.9 | 25 maggio 2013 |
Giugno | 24.5 | 23 giugno 2002 | 15.3 | 20 giugno 2010 |
Luglio | 26.1 | 22 luglio 2015 | 20.7 | 15 luglio 2002 |
Agosto | 25.3 | 14 agosto 2003 | 16.7 | 11 agosto 2002 |
Settembre | 21.4 | 05 settembre 2008 | 12.2 | 25 settembre 2002 |
Ottobre | 19.2 | 07 ottobre 2001 | 8.2 | 29 ottobre 2003 |
Novembre | 15.1 | 02 novembre 2004 | 0.7 | 25 novembre 2005 |
Dicembre | 10.9 | 01 dicembre 2014 | - 3.1 | 21 dicembre 2009 |
RECORD | 26.1 |
22 luglio 2015 |
- 3.1 |
21 dicembre 2009 |
Temperature estreme decade per decade
Mesi pił caldi e pił freddi ( dal 2001 ) | ||||||||
MESE |
PIU' CALDI | Media 2001-10 | Diff. | PIU' FREDDI | Media 2001-10 | Diff. | ||
Gennaio |
5.7 | 2014 |
2.9 |
+2.5 | 1.1 | 2006 |
2.9 |
-2.1 |
Febbraio | 7.8 | 2014 | 5.1 | +2.7 | 2.1 | 2012 | 5.1 | -3.0 |
Marzo | 12.7 | 2012 | 9.6 | +3.1 | 7.5 | 2013 | 9.6 | -2.1 |
Aprile | 17.5 | 2007 | 13.8 | +3.8 | 12.5 | 2005 | 13.8 | -1.2 |
Maggio | 20.8 | 2001 | 19.0 | +1.9 | 16.4 | 2013 | 19.0 | -2.6 |
Giugno | 26.4 | 2003 | 23.1 | +3.2 | 22.1 | 2013 | 23.1 | -1.0 |
Luglio | 28.5 | 2015 | 25.0 | +3.5 | 22.7 | 2014 | 25.0 | -2.3 |
Agosto | 28.4 | 2003 | 24.3 | +4.4 | 21.5 | 2006 | 24.3 | -2.5 |
Settembre | 22.5 | 2011 | 19.6 | +2.9 | 17.9 | 2001 | 19.6 | -1.6 |
Ottobre | 17.5 | 2001 | 14.7 | +2.6 | 12.5 | 2003 | 14.7 | -2.8 |
Novembre | 11.4 | 2014 | 8.9 | +2.5 | 6.4 | 2015 | 8.9 | -2.5 |
Dicembre | 5.8 | 2006 | 3.6 | +2.2 | 1.5 | 2010 | 3.6 | -2.1 |
*ANNI * | 15.0 |
2014 |
14.1 | +0.9 |
13.2 |
2005 |
14.1 | -0.9 |