Temperature estreme °C ( dal 1975 )

MESE

MINIME PIU' BASSE

MASSIME PIU' ALTE

Gennaio

- 19.4         11 gennaio 1985 19.9         19 gennaio 2007
Febbraio - 14.0         14 febbraio 1991 22.0         15 febbraio 1990
Marzo

- 9.3

        02 marzo 2005  27.3         17 marzo 1997
Aprile - 2.5         08 aprile 2003 28.7         23 aprile 2007
Maggio    2.3         01 maggio 1976 34.0         22 maggio 2007
Giugno    6.0         04 giugno 2001 36.2         24 giugno 2002
Luglio    9.4         22 luglio 1980  36.4         20 luglio 2007
Agosto    8.1         25 agosto 1986 38.4         11 agosto 2003
Settembre    4.4         06 settembre 1992 32.4         06 settembre 1997
Ottobre - 5.8         30 ottobre 1997   29.0         11 ottobre 1997
Novembre - 8.2         24 novembre 1988 22.8         03 novembre 2004 
Dicembre - 15.2         30 dicembre 2005 17.0         19 dicembre 1989 
RECORD

- 19.4

        11 gennaio 1985

38.4

        11 agosto 2003


 

Temperature estreme °C ( dal 1975 )

MESE

MINIME PIU' ALTE

MASSIME PIU' BASSE

Gennaio

   8.1         07 gennaio 1994 - 6.0         11 gennaio 1985
Febbraio    7.8         17 febbraio 1979 - 4.0         06 febbraio 1991 
Marzo 13.1         29 marzo 1981 - 0.5         01 marzo 1986
Aprile 16.1         25 aprile 2007   4.6         18 aprile 1991
Maggio 20.2         31 maggio 2001 11.2         08 maggio 1982
Giugno 24.2         28 giugno 2005 13.8         06 giugno 1991
Luglio  25.0         23 luglio 1995 17.4         11luglio 1992 
Agosto  24.8         06 agosto 2003  16.8         11 agosto 2002
Settembre 20.9         01 settembre 2008 12.4         25 settembre 2002
Ottobre 18.1         08 ottobre 1997   7.2         28 ottobre 1997 
Novembre 14.4         02 novembre 2004    1.0         25 novembre 2005
Dicembre   9.5         08 dicembre 2006 - 3.8         30 dicembre 2005
RECORD  25.0

        23 luglio 1995

- 6.0

        11 gennaio 1985

 

 

Temperature estreme decade per decade --> Clicca qua


Mesi pił caldi e pił freddi (  dal 1951 )

MESE

PIU' CALDI Media 1961-90 Diff. PIU' FREDDI Media 1961-90 Diff.

Gennaio

  5.4 2007

  0.8

+4.6 - 3.3  1985

  0.8

-4.1
Febbraio   7.4 1974   3.7 +3.7 - 3.4  1956   3.7 -7.1
Marzo 11.9 1994   7.6 +4.3    4.3  1987   7.6 -3.3
Aprile 16.6 2007 11.9 +4.7    9.6 1958 11.9 -2.3
Maggio 20.0 2000 16.6 +3.4  13.8  1984 16.6 -2.8
Giugno 25.7 2003 20.6 +5.1  19.0  1953 20.6 -1.6
Luglio 26.1 1995 23.2 +2.9  20.9 1961 23.2 -2.3
Agosto 28.3 2003 22.4 +5.9  20.1 1976 22.4 -2.3
Settembre 21.7 1961 19.0 +1.7  15.0 1972 19.0 -4.0
Ottobre 15.9 1966 13.3 +2.6    9.0  1974  13.3 -4.3
Novembre 10.0 1963   6.7 +3.3    3.7 1977   6.7 -3.0
Dicembre   5.9 1953   1.9 +4.0 - 0.5 1969   1.9 -2.4
*ANNI * 14.0

2003 

12.3 +1.7

11.5

1956

12.3 -0.8