Pioggia mm ( medie ed estremi dal 2001 ) |
MESE |
Pioggia media e totale ( mm e gg. ) |
Pioggia massima mese |
Pioggia minima mese |
||||||
1a dec. | 2a dec. | 3a dec. | Totale | gg. | valore | anno | valore | anno | |
Gennaio |
19 | 16 | 16 | 51 | 9 |
115,8 |
2001 | 17,0 | 2005 |
Febbraio | 26 | 21 | 19 | 67 | 8 | 135,0 | 2009 | 0,3 | 2003 |
Marzo | 27 | 10 | 22 | 59 | 8 | 145,8 | 2001 | 7,2 | 2003 |
Aprile | 21 | 38 | 25 | 84 | 13 | 123,2 | 2008 | 13,2 | 2007 |
Maggio | 59 | 21 | 19 | 99 | 11 | 214,9 | 2010 | 31,0 | 2003 |
Giugno | 30 | 31 | 20 | 81 | 10 | 183,7 | 2008 | 30,8 | 2006 |
Luglio | 29 | 22 | 27 | 78 | 8 | 131,4 | 2004 | 28,4 | 2007 |
Agosto | 48 | 33 | 33 | 113 | 9 | 307,8 | 2002 | 4,4 | 2003 |
Settembre | 17 | 42 | 35 | 94 | 8 | 137,2 | 2010 | 27,2 | 2003 |
Ottobre | 30 | 13 | 38 | 81 | 9 | 129,9 | 2005 | 31,8 | 2001 |
Novembre | 33 | 28 | 54 | 114 | 12 | 188,0 | 2002 | 29,9 | 2006 |
Dicembre | 32 | 12 | 36 | 79 | 12 | 164,8 | 2010 | 3,2 | 2001 |
Totali / Anno | 367 | 289 | 345 |
999 |
117 | 1.536,0 | 2010 | 621,5 | 2003 |
MESE |
Pioggia massima in un giorno (mm) |
|
Gennaio |
27,0 | 21 gennaio 2003 |
Febbraio | 42,0 | 16 febbraio 2002 |
Marzo |
40,0 |
11 marzo 2004 |
Aprile | 28,7 | 21 aprile 2008 |
Maggio | 95,0 | 05 maggio 2010 |
Giugno | 75,5 | 01 giugno 2007 |
Luglio | 81,6 | 24 luglio 2004 |
Agosto | 88,8 | 04 agosto 2002 |
Settembre | 66,2 | 27 settembre 2007 |
Ottobre | 42,4 | 03 ottobre 2005 |
Novembre | 60,2 | 18 novembre 2002 |
Dicembre | 31,8 | 28 dicembre 2002 |
RECORD |
88,8 |
04 agosto 2002 |