Temperature Record a Ghedi

dal 1951

 

Temperature estreme °C ( dal 1951 )

MESE

MINIME PIU' BASSE

MASSIME PIU' ALTE

Gennaio

- 19.4         11 gennaio 1985 19.9         19 gennaio 2007
Febbraio - 14.0         16 febbraio 1956 22.0         15 febbraio 1990
Marzo

- 9.3

        02 marzo 2005  27.3         17 marzo 1997
Aprile - 2.5         08 aprile 2003 30.6         09 aprile 2011
Maggio    0.7         04 maggio 1967 35.3         25 maggio 2009
Giugno    5.2         03 giugno 1953 36.2         24 giugno 2002
Luglio    9.4         22 luglio 1980  38.2         22 luglio 2015
Agosto    8.1         25 agosto 1986 38.4         11 agosto 2003
Settembre    3.8         28 settembre 1972 33.3         06 settembre 2008
Ottobre - 5.8         30 ottobre 1997   29.0         11 ottobre 1997
Novembre - 8.2         30 novembre 1966 22.8         03 novembre 2004 
Dicembre - 15.2         30 dicembre 2005 17.0         19 dicembre 1989 
RECORD

- 19.4

        11 gennaio 1985

38.4

        11 agosto 2003

 


 

Temperature estreme °C ( dal 1951 )

MESE

MINIME PIU' ALTE

MASSIME PIU' BASSE

Gennaio

   8.1         07 gennaio 1994 - 7.2         09 gennaio 1954
Febbraio    8.6         14 febbraio 1958 - 4.0         06 febbraio 1991 
Marzo 13.1         29 marzo 1981 - 0.6         05 marzo 1971
Aprile 16.1         25 aprile 2007   4.6         18 aprile 1991
Maggio 21.3         25 maggio 2009 10.0         04 maggio 1954
Giugno 24.2         28 giugno 2005 13.8         06 giugno 1991
Luglio  25.0         23 luglio 1995 17.4         11 luglio 1992 
Agosto 25.0         01 agosto 1958  16.8         11 agosto 2002
Settembre 21.7         03 settembre 2011 11.8         15 settembre 1972
Ottobre 18.1         08 ottobre 1997   7.2         28 ottobre 1997 
Novembre 14.7         02 novembre 1968 - 0.2         28 novembre 1966
Dicembre 10.0         01 dicembre 1954 - 4.0         18 dicembre 1962
RECORD  25.0

        01 agosto 1958

- 7.2

        09 gennaio 1954

 

Temperature estreme decade per decade --> Clicca qua

 


Mesi pił caldi e pił freddi (  dal 1951 )

MESE

PIU' CALDI Media 1961-90 Diff. PIU' FREDDI Media 1961-90 Diff.

Gennaio

  5.4 2007

  0.8

+4.6 - 3.3  1985

  0.8

-4.1
Febbraio   7.4 1974   3.7 +3.7 - 3.4  1956   3.7 -7.1
Marzo 11.9 1994   7.6 +4.3    4.3  1987   7.6 -3.3
Aprile 16.6 2007 11.9 +4.7    9.6 1958 11.9 -2.3
Maggio 20.8 2009 16.6 +4.2  13.8  1984 16.6 -2.8
Giugno 25.7 2003 20.6 +5.1  19.0  1953 20.6 -1.6
Luglio 26.1 1995 23.2 +2.9  20.9 1961 23.2 -2.3
Agosto 28.3 2003 22.4 +5.9  20.1 1976 22.4 -2.3
Settembre 22.2 1961 19.0 +3.2  15.0 1972 19.0 -4.0
Ottobre 15.9 1966 13.3 +2.6    9.0  1974  13.3 -4.3
Novembre 10.0 1963   6.7 +3.3    3.7 1977   6.7 -3.0
Dicembre   5.9 1953   1.9 +4.0 - 0.5 1969   1.9 -2.4
*ANNI * 14.2

2007 

12.3 +1.9

11.5

1956

12.3 -0.8