Stazione meteorologica di Ghedi (Bs) - Aeronautica Militare


Record Ghedi dal 1951
 

 

Estremi RECORD (°C) (1951-1980)
Mese Minima più bassa

Giorno

Massima più calda

Giorno

Gennaio -16.4 14 Gennaio 1966 +15.3 29 Gennaio 1975
Febbraio -14.6 16 Febbraio 1956 +20.2 22 Febbraio 1959
Marzo -8.6 6 Marzo 1971 +22.4 29 Marzo 1968
Aprile -2.4 8 Aprile 1956 +27.0 30 Aprile 1955
Maggio +0.7 4 Maggio 1957 +31.2 20 Maggio 1975
Giugno +5.2 3 Giugno 1953 +34.8 24 Giugno 1962
Luglio +9.4 22 Luglio 1980 +37.2 7 Luglio 1957
Agosto +8.9 23 Agosto 1954 +35.4 2 Agosto 1958
Settembre +3.8 28 Settembre 1972 +31.6 7 Settembre 1973
Ottobre -1.7 28 Ottobre 1973 +26.2 3 Ottobre 1962
Novembre -8.2 30 Novembre 1966 +19.0 5 Novembre 1971
Dicembre -10.8 8 Dicembre 1969 +15.4 2 Dicembre 1954
         
Anno -16.4°C 14 Gennaio 1966 +37.2°C 7 Luglio 1957

 

Estremi RECORD (°C) (1951-1980)
Mese Minima più alta

Giorno

Massima più fredda

Giorno

Gennaio +6.8 31 Gennaio 1955 -7.2 9 Gennaio 1954
Febbraio +8.6 14 Febbraio 1958 -3.2 5 Febbraio 1954
Marzo +12.0 27 Marzo 1977 -0.6 5 Marzo 1971
Aprile +14.6 26 Aprile 1962 +6.6 11 Aprile 1958
Maggio +20.0 20 Maggio 1953 +10.0 4 Maggio 1954
Giugno +23.0 24 Giugno 1962 +14.0 10 Giugno 1974
Luglio +25.0 7 Luglio 1957 +18.0 2 Luglio 1979
Agosto +25.0 1 Agosto 1958 +17.8 24 Agosto 1952
Settembre +20.8 14 Settembre 1951 +11.8 15 Settembre 1972
Ottobre +17.0 1 Ottobre 1962 +7.3 27 Ottobre 1979
Novembre +14.7 2 Novembre 1968 -0.2 28 Novembre 1968
Dicembre +10.0 1 Dicembre 1954 -4.0 18 Dicembre 1968
         
Anno +25.0°C 1 Agosto 1958 -7.2°C 9 Gennaio 1954

 


 

 

Medie RECORD (°C) (1951-1980)
Mese Media più calda

Anno

Media più fredda

Anno

Gennaio +4.3 1955 -2.7 1966
Febbraio +7.4 1974 -2.6 1956
Marzo +11.6 1961 +5.7 1962
Aprile +16.0 1961 +9.9 1973
Maggio +20.0 1958 +14.5 1970
Giugno +22.7 1979 +19.2 1971
Luglio +25.5 1952 +21.4 1980
Agosto +25.5 1962 +20.1 1976
Settembre +22.2 1961 +15.0 1972
Ottobre +15.7 1966 +9.0 1974
Novembre +10.6 1963 +3.7 1977
Dicembre +6.3 1953 -0.7 1969
         
Anno +14.0°C 1961 +11.6°C 1965

 

 

Dati a cura dell'Aeronautica Militare