Stazione meteorologica di Ghedi (Bs) - Aeronautica Militare


Record Ghedi dal 1951
 

 

Estremi RECORD (°C) (1951-2010)
Mese Minima più bassa

Giorno

Massima più calda

Giorno

Gennaio -19.4 11 Gennaio 1985 +19.9 19 Gennaio 2007
Febbraio -14.6 16 Febbraio 1956 +22.0 15 Febbraio 1990
Marzo -9.3 2 Marzo 2005 +27.3 17 Marzo 1997
Aprile -2.5 8 Aprile 2003 +28.7 23 Aprile 2007
Maggio +0.7 4 Maggio 1957 +35.3 25 Maggio 2009
Giugno +5.2 3 Giugno 1953 +36.2 24 Giugno 2002
Luglio +9.4 22 Luglio 1980 +37.2 7 Luglio 1957
Agosto +8.1 25 Agosto 1986 +38.4 11 Agosto 2003
Settembre +3.8 28 Settembre 1972 +33.3 6 Settembre 2008
Ottobre -5.8 30 Ottobre 1997 +29.0 11 Ottobre 1997
Novembre -8.2 30 Novembre 1966 +22.8 3 Novembre 2004
Dicembre -15.2 30 Dicembre 2005 +17.0 19 Dicembre 1989
         
Anno -19.4°C 11 Gennaio 1985 +38.4°C 11 Agosto 2003

 

Estremi RECORD (°C) (1951-2010)
Mese Minima più alta

Giorno

Massima più fredda

Giorno

Gennaio +8.1 7 Gennaio 1994 -7.2 9 Gennaio 1954
Febbraio +8.6 14 Febbraio 1958 -4.0 6 Febbraio 1991
Marzo +13.1 29 Marzo 1981 -0.6 5 Marzo 1971
Aprile +16.1 25 Aprile 2007 +4.6 18 Aprile 1991
Maggio +21.3 25 Maggio 2009 +10.0 4 Maggio 1954
Giugno +24.2 28 Giugno 2005 +13.8 6 Giugno 1991
Luglio +25.0 7 Luglio 1957 +17.4 11 Luglio 1992
Agosto +25.0 1 Agosto 1958 +16.8 11 Agosto 2002
Settembre +21.1 3 Settembre 2009 +11.8 15 Settembre 1972
Ottobre +18.1 8 Ottobre 1997 +7.2 28 Ottobre 1997
Novembre +14.7 2 Novembre 1968 -0.2 28 Novembre 1968
Dicembre +10.0 1 Dicembre 1954 -4.0 18 Dicembre 1968
         
Anno +25.0°C 1 Agosto 1958 -7.2°C 9 Gennaio 1954

 


 

 

Medie RECORD (°C) (1951-2010)
Mese Media più calda

Anno

Media più fredda

Anno

Gennaio +5.4 2007 -3.2 1985
Febbraio +7.4 1974 -2.6 1956
Marzo +11.9 1994 +4.3 1987
Aprile +16.6 2007 +9.9 1973
Maggio +20.8 2009 +13.7 1984
Giugno +25.7 2003 +19.2 1971
Luglio +26.1 1995 +21.4 1980
Agosto +28.3 2003 +20.1 1976
Settembre +22.2 1961 +15.0 1972
Ottobre +15.7 1966 +9.0 1974
Novembre +10.6 1963 +3.7 1977
Dicembre +6.3 1953 -0.7 1969
         
Anno +14.2°C 2007 +11.6°C 1965

 

 

Dati a cura dell'Aeronautica Militare