Stazione meteorologica di Ghedi (Bs) - Aeronautica Militare


Record Ghedi dal 1981
 

 

Estremi RECORD (°C) (1981-2010)
Mese Minima più bassa

Giorno

Massima più calda

Giorno

Gennaio -19.4 11 Gennaio 1985 +19.9 19 Gennaio 2007
Febbraio -14.0 14 Febbraio 1991 +22.0 15 Febbraio 1990
Marzo -9.3 2 Marzo 2005 +27.3 17 Marzo 1997
Aprile -2.5 8 Aprile 2003 +28.7 23 Aprile 2007
Maggio +2.9 1 Maggio 1982 +35.3 25 Maggio 2009
Giugno +6.0 4 Giugno 2001 +36.2 24 Giugno 2002
Luglio +10.3 13 Luglio 2000 +36.4 20 Luglio 2007
Agosto +8.1 25 Agosto 1986 +38.4 11 Agosto 2003
Settembre +4.4 6 Settembre 1992 +33.3 6 Settembre 2008
Ottobre -5.8 30 Ottobre 1997 +29.0 11 Ottobre 1997
Novembre -8.2 24 Novembre 1988 +22.8 3 Novembre 2004
Dicembre -15.2 30 Dicembre 2005 +17.0 19 Dicembre 1989
         
Anno -19.4°C 11 Gennaio 1985 +38.4°C 11 Agosto 2003

 

Estremi RECORD (°C) (1981-2010)
Mese Minima più alta

Giorno

Massima più fredda

Giorno

Gennaio +8.1 7 Gennaio 1994 -6.0 11 Gennaio 1985
Febbraio +7.4 26 Febbraio 1990 -4.0 6 Febbraio 1991
Marzo +13.1 29 Marzo 1981 -0.5 1 Marzo 1986
Aprile +16.1 25 Aprile 2007 +4.6 18 Aprile 1991
Maggio +21.3 25 Maggio 2009 +11.2 8 Maggio 1992
Giugno +24.2 28 Giugno 2005 +13.8 6 Giugno 1991
Luglio +25.0 23 Luglio 1995 +17.4 11 Luglio 1992
Agosto +24.8 6 Agosto 2003 +16.8 11 Agosto 2002
Settembre +21.1 3 Settembre 2009 +12.4 25 Settembre 2002
Ottobre +18.1 8 Ottobre 1997 +7.2 28 Ottobre 1997
Novembre +14.4 2 Novembre 2004 +1.0 25 Novembre 2005
Dicembre +9.5 8 Dicembre 2006 -3.8 30 Dicembre 2005
         
Anno +25.0°C 23 Luglio 1995 -6.0°C 11 Gennaio 1985
 

 
 
Medie RECORD (°C) (1981-2010)
Mese Media più calda

Anno

Media più fredda

Anno

Gennaio +5.4 2007 -3.2 1985
Febbraio +7.0 1998 -0.2 1985
Marzo +11.9 1994 +4.3 1987
Aprile +16.6 2007 +10.9 1991
Maggio +20.8 2009 +13.7 1984
Giugno +25.7 2003 +19.5 1992
Luglio +26.1 1995 +21.6 1981
Agosto +28.3 2003 +21.2 2006
Settembre +22.0 2009 +16.7 1996
Ottobre +15.7 2004 +11.2 1992
Novembre +9.9 2002 +4.3 1988
Dicembre +4.8 2000 -0.3 1991
         
Anno +14.2°C 2007 +11.9°C 1984

 

Dati a cura dell'Aeronautica Militare