Temperature medie Ghedi

Periodo 1971-2000

(periodo OMM attuale)

MESE

Temperatura minima °C

Temperatura massima °C

Temperatura media °C

1a dec. 2a dec. 3a dec. media 1a dec. 2a dec. 3a dec. media 1a dec. 2a dec. 3a dec. media

Gennaio

- 2.5 - 2.0 - 1.7 - 2.0    4.6    5.2    6.2    5.4    1.1    1.6    2.3

   1.7

Febbraio - 1.4 - 1.2 - 0.4 - 1.0    7.1    8.4  10.2

   8.5

   2.9    3.6    4.9    3.7
Marzo    1.3    3.1    4.0    2.8  11.8  14.0  15.0  13.6    6.6    8.6    9.5    8.2
Aprile    6.1    5.7    8.0    6.6  16.3  16.9  18.4  17.2  11.2  11.3  13.2  11.9
Maggio    9.9  11.8  12.9  11.6  21.0  22.4  24.1  22.5  15.5  17.1  18.5  17.1
Giugno  14.6  15.1  16.4  15.4  25.6  26.1  27.4  26.4  20.1  20.6  21.9  20.9
Luglio  17.4  18.1  18.2  17.9  28.6  29.2  29.5  29.1  23.0  23.7  23.9  23.5
Agosto  18.2  17.9  16.4  17.5  29.5  29.0  27.1  28.5  23.9  23.5  21.8  23.0
Settembre  14.4  13.6  12.7  13.6  25.4  24.5  22.9  24.3  19.9  19.1  17.8  18.9
Ottobre  11.0    9.0    6.1    8.6  20.4  18.2  15.5  18.0  15.7  13.6  10.8  13.3
Novembre    5.0    2.6    0.8    2.8  12.7  10.2    8.2  10.4   8.9    6.4    4.5    6.6
Dicembre -  0.5 - 1.0 - 1.4 -  1.0    6.6    5.7    5.2    5.8   3.1    2.4    1.9    2.4
Media    7.8    7.7    7.7

   7.7

 17.5  17.5  17.5  17.5  12.6  12.6  12.6  12.6

 

Periodo 1961-1990

(periodo OMM dal 1 Gennaio 2001 al 31 Dicembre 2010)

MESE

Temperatura minima °C

Temperatura massima °C

Temperatura media °C

1a dec. 2a dec. 3a dec. media 1a dec. 2a dec. 3a dec. media 1a dec. 2a dec. 3a dec. media

Gennaio

- 3.3 - 3.1 - 2.0 - 2.8    3.8    4.2    5.0    4.3    0.3    0.6    1.5

   0.8

Febbraio - 1.2 - 0.8 - 0.2 - 0.7    6.8    7.7    9.5

   8.0

   2.8    3.5    4.7    3.7
Marzo    1.2    3.0    4.3    2.9  10.9  12.7  14.7  12.8    6.1    7.9    9.5    7.9
Aprile    6.3    6.3    7.9    6.8  15.8  17.1  18.3  17.1  11.1  11.7  13.1  11.9
Maggio    9.7  11.6  12.5  11.3  20.6  21.9  23.2  22.0  15.2  16.8  17.9  16.6
Giugno  13.8  15.2  16.8  15.3  24.4  26.0  28.0  26.1  19.1  20.6  22.4  20.6
Luglio  17.3  18.1  18.1  17.8  28.2  28.9  28.8  28.6  22.8  23.5  23.5  23.2
Agosto  18.0  17.6  16.0  17.2  28.8  28.0  26.0  27.5  23.4  22.8  21.0  22.4
Settembre  15.1  13.9  12.7  13.9  25.2  24.2  22.9  24.1  20.2  19.1  17.8  19.0
Ottobre  11.1    9.0    6.1    8.7  20.9  18.3  15.6  18.2  16.0  13.7  10.9  13.3
Novembre    5.5    3.1    0.6    3.1  12.7  10.2    8.2  10.4   9.1    6.7    4.4    6.7
Dicembre -  0.9 - 1.7 - 2.1 -  1.6    6.3    5.0    4.3    5.2    2.7    1.7    1.1    1.9
Media    7.7    7.7    7.6

   7.7

 17.0  17.0  17.0  17.0  12.4  12.3  12.3  12.3