Temperature medie Passo del Tonale (1880m)
Periodo 2001-2008
MESE |
Temperatura minima °C |
Temperatura massima °C |
Temperatura media °C |
|||||||||
1a dec. | 2a dec. | 3a dec. | media | 1a dec. | 2a dec. | 3a dec. | media | 1a dec. | 2a dec. | 3a dec. | media | |
Gennaio |
- 6.8 | - 6.4 | - 7.8 | - 7.0 | 0.1 | 1.3 | - 0.1 | 0.4 | - 3.4 | - 2.6 | - 4.0 |
- 3.3 |
Febbraio | - 6.7 | - 7.1 | - 8.0 | - 7.3 | 1.5 | 1.8 | 0.2 |
1.2 |
- 2.6 | - 2.7 | - 3.9 | - 3.1 |
Marzo | - 7.0 | - 3.8 | - 4.5 | - 5.1 | 1.6 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | - 2.7 | 0.8 | 0.0 | - 0.7 |
Aprile | - 3.5 | - 1.0 | 0.8 | - 1.2 | 4.6 | 6.5 | 9.9 | 7.0 | 0.6 | 2.8 | 5.4 | 2.9 |
Maggio | 1.7 | 2.6 | 4.2 | 2.8 | 10.4 | 12.3 | 13.7 | 12.1 | 6.1 | 7.5 | 9.0 | 7.5 |
Giugno | 4.6 | 7.6 | 8.6 | 6.9 | 13.6 | 16.6 | 18.8 | 16.3 | 9.1 | 12.1 | 13.7 | 11.6 |
Luglio | 6.8 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 16.1 | 18.6 | 19.2 | 18.0 | 11.5 | 13.7 | 14.0 | 13.0 |
Agosto | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 17.3 | 16.7 | 16.0 | 16.7 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 12.1 |
Settembre | 5.9 | 3.7 | 2.0 | 3.9 | 14.6 | 13.3 | 10.8 | 12.9 | 10.3 | 8.5 | 6.4 | 8.4 |
Ottobre | 3.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 11.3 | 9.4 | 8.0 | 9.5 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 5.8 |
Novembre | - 1.4 | - 3.3 | - 3.8 | - 2.8 | 6.6 | 3.3 | 1.9 | 3.9 | 2.6 | 0.0 | - 1.0 | 0.6 |
Dicembre | - 4.8 | - 6.5 | - 7.0 | - 6.1 | 1.4 | 0.3 | - 0.3 | 0.4 | - 1.7 | - 3.1 | - 3.7 | - 2.8 |
Media | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
0.2 |
8.3 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
Fonte: Meteotrentino
Precipitazioni Passo del Tonale (1880m)
Periodo 2001-2008
MESE |
Periodo 2001-2008 |
Precipitazioni | |
Gennaio |
54mm |
Febbraio | 35mm |
Marzo | 59mm |
Aprile | 85mm |
Maggio | 141mm |
Giugno | 102mm |
Luglio | 114mm |
Agosto | 121mm |
Settembre | 95mm |
Ottobre | 109mm |
Novembre | 155mm |
Dicembre | 49mm |
Anno |
1095mm |
Fonte: Meteotrentino